Городская служба заказа такси в Москве: 6-600-600
Наш тариф при заказе онлайн: 150 руб. + 20 руб./км
10 минут ожидания бесплатно
Скидка 10% предоставляется при заказе на нашем сайте on-line или по карте постоянного клиента.
Автомобили класса Стандарт
|
Тариф |
Дневной |
Ночной |
|
Посадка |
150 руб |
150 руб |
|
Стоимость 1 км поездки |
20 руб/км |
22 руб/км |
|
Стоимость 1 минуты поездки |
10 руб/мин |
10 руб/мин |
|
Почасовая |
600 руб/час |
600 руб/час |
Автомобили класса Комфорт
|
Тариф |
Дневной |
Ночной |
|
Посадка |
150 руб |
150 руб |
|
Стоимость 1 км поездки |
22 руб/км |
24 руб/км |
|
Стоимость 1 минуты поездки |
10 руб/мин |
10 руб/мин |
|
Почасовая |
700 руб/час |
700 руб/час |
Автомобили класса Бизнес
|
Тариф |
Дневной |
Ночной |
|
Посадка |
150 руб |
150 руб |
|
Стоимость 1 км поездки |
25 руб/км |
27 руб/км |
|
Стоимость 1 минуты поездки |
10 руб/мин |
10 руб/мин |
|
Почасовая |
Первый час 800 руб/час |
|
Автомобили класса VIP
|
Тариф |
Дневной |
Ночной |
|
Почасовая |
Первые 2 часа - 2200 руб, далее 900 руб/час. |
|
Автомобили класса Бизнес
|
Тариф |
Дневной |
Ночной |
|
Почасовая |
Первые 2 часа - 1400 руб, далее 600 руб/час. |
|
| Услуга | Стоимость |
| Багаж | бесплатно * |
| Поездка с животными | 200 руб |
| Машина с детским креслом | 100 руб |
| Универсал | 150 руб |
| Минивен | 400 руб |
| Проводы Шереметьево | Встреча Шереметьево | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Стандарт | Комфорт | Бизнес | Стандарт | Комфорт | Бизнес | |
| ЦАО | 950 | 1050 | 1300 | 1050 | 1200 | 1500 |
| САО | 900 | 1000 | 1200 | 1000 | 1150 | 1400 |
| СВАО | 950 | 1050 | 1300 | 1050 | 1200 | 1500 |
| ВАО | 1000 | 1100 | 1400 | 1100 | 1250 | 1600 |
| ЮВАО | 1050 | 1150 | 1500 | 1150 | 1300 | 1700 |
| ЮАО | 1100 | 1200 | 1500 | 1200 | 1350 | 1700 |
| ЮЗАО | 1000 | 1100 | 1400 | 1100 | 1250 | 1600 |
| ЗАО | 950 | 1050 | 1400 | 1050 | 1200 | 1600 |
| СЗАО | 950 | 1050 | 1200 | 1050 | 1200 | 1400 |
| Зеленоградский АО | 950 | 1050 | 1200 | 1050 | 1200 | 1400 |
| Проводы Домодедово | Встреча Домодедово | |||||
| Стандарт | Комфорт | Бизнес | Стандарт | Комфорт | Бизнес | |
| ЦАО | 1000 | 1100 | 1300 | 1100 | 1250 | 1500 |
| САО | 1100 | 1200 | 1500 | 1200 | 1350 | 1700 |
| СВАО | 1100 | 1200 | 1500 | 1200 | 1350 | 1700 |
| ВАО | 1050 | 1150 | 1400 | 1150 | 1300 | 1600 |
| ЮВАО | 1000 | 1100 | 1300 | 1100 | 1250 | 1500 |
| ЮАО | 900 | 1000 | 1200 | 1000 | 1150 | 1400 |
| ЮЗАО | 1000 | 1100 | 1400 | 1100 | 1250 | 1600 |
| ЗАО | 1050 | 1150 | 1500 | 1150 | 1300 | 1700 |
| СЗАО | 1100 | 1200 | 1600 | 1200 | 1350 | 1800 |
| Зеленоградский АО | 1400 | 1500 | 1700 | 1500 | 1650 | 1900 |
| Проводы Внуково | Встреча Внуково | |||||
| Стандарт | Комфорт | Бизнес | Стандарт | Комфорт | Бизнес | |
| ЦАО | 950 | 1050 | 1300 | 1050 | 1200 | 1500 |
| САО | 1000 | 1100 | 1500 | 1100 | 1250 | 1700 |
| СВАО | 1050 | 1150 | 1500 | 1150 | 1300 | 1700 |
| ВАО | 1050 | 1150 | 1500 | 1150 | 1300 | 1700 |
| ЮВАО | 950 | 1050 | 1400 | 1050 | 1200 | 1600 |
| ЮАО | 950 | 1050 | 1200 | 1050 | 1200 | 1400 |
| ЮЗАО | 900 | 1000 | 1100 | 1000 | 1150 | 1300 |
| ЗАО | 900 | 1000 | 1100 | 100 | 1150 | 1300 |
| СЗАО | 950 | 1050 | 1300 | 1050 | 1200 | 1500 |
| Зеленоградский АО | 1200 | 1300 | 1500 | 1300 | 1450 | 1700 |
Информация у оператора по телефону 6600600
Счастливого пути!
* Оплата взимается при размещении багажа в салоне автомобиля за каждое багажное место, с учетом заполненного багажного отделения.